Mitarbeiter

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
*) A = Aachener Str. 209, J = Forschungszentrum Jülich, K = Kerpener Str. 13, Z = Zülpicher Str. 49a
Name, Vorname E-Mail Raum Telefon
Aben, Philipp paben(at)uni-bonn.de K37 +49 (0)221 470-3693
Acar, Ersin eacar0(at)uni-koeln.de K37 +49 (0)221 470-3693
Adrian, Juliane adrian(at)geo.uni-koeln.de Z316 +49 (0)221 470-2559
Ahrends, Dr. Hella ahrendsh(at)uni-koeln.de Z328 +49 (0)221 470-3753
Ardali, Ayca ardali(at)geo.uni-koeln.de Z315 +49 (0)221 470-3999
Bellenbaum, Nina nbell(at)meteo.uni-koeln.de K36 +49 (0)221 470-3692
Berckmans, Julie julie.berckmans(at)uni-koeln.de K10a +49 (0)221 470-3690
Bergers, Rainer bergers(at)geo.uni-koeln.de Z424 +49 (0)221 470-6977
Biolik, Martin biolik(at)geo.uni-koeln.de Z317 +49 (0)221 470-6131
Blöcker, Aljona bloecker(at)geo.uni-koeln.de Z410 +49 (0)221 470-2554
Boessenkool, Dr. Karin kboessen(at)uni-koeln.de Z328 +49 (0)221 470-1629
Busse, Andreas busse(at)geo.uni-koeln.de Z423 +49 (0)221 470-2558
Chané, Dr. Emmanuel chane(at)geo.uni-koeln.de Z421 +49 (0)221 470-2556
Crewell, Prof. Dr. Susanne crewell(at)meteo.uni-koeln.de Z325 +49 (0)221 470-5286
Duling, Stefan sduling(at)geo.uni-koeln.de Z416 +49 (0)221 470-2841
Ebel, Prof. Dr. Adolf Adolf.Ebel(at)eurad.uni-koeln.de Z418 +49 (0)221 470-2553
Ebell, Dr. Kerstin kebell(at)meteo.uni-koeln.de Z329 +49 (0)221 470-6236
Ehhalt, Prof. Dr. Dieter die.ehhalt(at)fz-juelich.de J +49 (0)2461 61-3103
Emeis, Prof. Dr. Stefan stefan.emeis(at)kit.edu 265 +49 (0)8821 183 240
Engel, Thomas tengel(at)meteo.uni-koeln.de K33 +49 (0)221 470-3689
Eröss, Rudolf reroess(at)geo.uni-koeln.de Z315 +49 (0)221 470-3999
Ermert, Dr. Volker vermert(at)meteo.uni-koeln.de K31 +49 (0)221 470-6490
Fink, Prof. Dr. Andreas fink(at)meteo.uni-koeln.de K32 +49 (0)221 470-3819
Großbach, Hannah hannah.grossbach(at)geo.uni-koeln.de Z316 +49 (0)221 470-2559
Gurk, Dr. Marcus gurk(at)geo.uni-koeln.de Z403 +49 (0)221 470-4482
Gutmann, Heiko gutmann(at)geo.uni-koeln.de Z416 +49 (0)221 470-2841
Haas, Rabea rhaas(at)meteo.uni-koeln.de K34 +49 (0)221 470-3678
Hanstein, Tilman hanstein(at)geo.uni-koeln.de Z316 +49 (0)221 470-2559
Haroon, Amir haroon(at)geo.uni-koeln.de Z316 +49 (0)221 470-2559
Haseneder-Lind, Rainer r.lind(at)meteo.uni-koeln.de Z309 +49 (0)221 470-1785
Hintz, Michael mhintz(at)meteo.uni-koeln.de K7 +49 (0)221 470-6487
Janzen, Dagmar janzen(at)meteo.uni-koeln.de K13 +49 (0)221 470-3682
Karremann, Melanie mkarre(at)meteo.uni-koeln.de K34 +49 (0)221 470-3678
Köhler, Jan koehler(at)geo.uni-koeln.de Z315 +49 (0)221 470-3999
Küchler, Nils nkuech(at)meteo.uni-koeln.de K7 +49 (0)221 470-6487
Kerschgens, Prof. Dr. Michael kerschgens(at)meteo.uni-koeln.de K21 +49 (0)221 470-3683
Kirchhübel, Lars lkirch(at)meteo.uni-koeln.de K6a +49 (0)221 470-7301
Klose, Martina mklose(at)meteo.uni-koeln.de K6 +49 (0)221 470-5776
Kneifel, Dr. Stefan skneifel(at)meteo.uni-koeln.de Z308 +49 (0)221 470-1778
Kuhl, Christiane kuhl(at)geo.uni-koeln.de Z426 +49 (0)221 470-2552
Kwidzinski, Nick Nick.Kwidzinski(at)web.de K8 +49 (0)221 470-6363
Löhnert, Dr. Ulrich loehnert(at)meteo.uni-koeln.de Z308 +49 (0)221 470-1779
Li, Zhuoqun zLi010(at)uni-koeln.de K27 +49 (0)221 470-3687
Lippert, Klaus lippert(at)geo.uni-koeln.de Z315 +49 (0)221 470-3999
Liu, Dr. Shaofeng sliu03(at)uni-koeln.de K14 +49 (0)221-470-3677
Lohmer, Michael lohmer(at)geo.uni-koeln.de Z419 +49 (0)221 470-2557
Ludwig, Patrick pludwig(at)meteo.uni-koeln.de K13 +49 (0)221 470-3686
Maahn, Maximilian mmaahn(at)meteo.uni-koeln.de Z305 +49 (0)221 470-4859
Marke, Tobias Tobi-FC(at)web.de Z307 +49 (0)221 470-6233
Maschwitz, Gerrit gmasch(at)meteo.uni-koeln.de Z305 +49 (0)221 470-4859
Matthiä, Sabrina sabrina.matthiae(at)uni-koeln.de K33 +49 (0)221 470-3689
Mömken, Julia jmoemken(at)meteo.uni-koeln.de K37 +49 (0)221 470-3693
Mech, Dr. Mario mech(at)meteo.uni-koeln.de Z306 +49 (0)221 470-1776
Michalak, Marius michalm0(at)uni-koeln.de Z307 +49 (0)221 470-6233
Musacchio, Fabrizio musacchio(at)geo.uni-koeln.de Z409 +49 (0)221 470-6127
Neßeler, Heinz nesseler(at)geo.uni-koeln.de Z423 +49 (0)221 470-2558
Neubauer, Prof. Dr. Fritz neubauer(at)geo.uni-koeln.de Z318 +49 (0)221 470-2553
Orlandi, Dr. Emiliano eorlandi(at)meteo.uni-koeln.de Z329 +49 (0)221 470-1611
Ossen, David ossen(at)geo.uni-koeln.de Z319 +49 (0)221 470-6129
Pickartz, Natalie pickartz(at)geo.uni-koeln.de Z310 +49 (0)221 470-6132
Pinto, PD Dr. Joaquim jpinto(at)meteo.uni-koeln.de K35 +49 (0)221 470-3691
Redl, Stephanie sredl(at)meteo.uni-koeln.de Z329 +49 (0)221 470-1611
Reitter, Sonja seiken(at)meteo.uni-koeln.de Z305 +49 (0)221 470-1610
Reyers, Dr. Mark mreyers(at)meteo.uni-koeln.de K30 +49 (0)221 470-7302
Roth, Lorenz roth(at)geo.uni-koeln.de Z411 +49 (0)221 470-2840
Saur, Prof. Dr. Joachim saur(at)geo.uni-koeln.de Z426 +49 (0)221 470-2310
Schleicher, Christina cschleic(at)smail.uni-koeln.de Z307 +49 (0)221 470-6233
Schneidewind, Malvin mschne21(at)uni-koeln.de K37 +49 (0)221 470-3693
Schreiner, Anne schreiner(at)geo.uni-koeln.de Z410 +49 (0)221 470-2554
Schubert, David schubert(at)meteo.uni-koeln.de K36 +49 (0)221 470-3692
Schuster, Robert schuster(at)meteo.uni-koeln.de K33 +49 (0)221 470-3689
Schween, Dr. Jan jschween(at)uni-koeln.de Z306 +49 (0)221 470-2961
Seidel, Marc seidel(at)geo.uni-koeln.de Z310 +49 (0)221 470-6132
Seregina, Larisa lseregin(at)uni-koeln.de K13 +49 (0)221 470-3686
Seufert, Mario seufert(at)geo.uni-koeln.de Z411 +49 (0)221 470-2840
Shao, Prof. Dr. Yaping yshao(at)meteo.uni-koeln.de K20 +49 (0)221 470-3688
Simon, PD Dr. Sven simon(at)geo.uni-koeln.de Z404 +49 (0)221 470-6584
Speth, Prof. Dr. Peter speth(at)meteo.uni-koeln.de K20 +49 (0)221 470-3679
Steffany, Dr. Frank steffany(at)meteo.uni-koeln.de K16 +49 (0)221 470-3684
Steinbach, Daniel steinbach(at)geo.uni-koeln.de Z409 +49 (0)221 470-6127
Steinke, Sandra ssteinke(at)meteo.uni-koeln.de Z329 +49 (0)221 470-6236
Strahl, Belinda bstrahl(at)smail.uni-koeln.de Z307 +49 (0)221 470-6233
Sudha, Dr. sudha(at)geo.uni-koeln.de Z409 +49 (0)221 470-6127
Tezkan, Prof. Dr. Bülent tezkan(at)geo.uni-koeln.de Z425 +49 (0)221 470-3386
Tokano, Dr. Tetsuya tokano(at)geo.uni-koeln.de Z412 +49 (0)221 470-4489
Tsui, Paul Chi Yan ctsui(at)smail.uni-koeln.de K14 +49 (0)221 470-3677
Tuchscherer, Yvonne tuchsche(at)geo.uni-koeln.de Z310 +49 (0)221 470-6132
Ulbrich, Sven sulbrich(at)meteo.uni-koeln.de K13 +49 (0)221 470-3686
van der Linden, Roderick r.van-der-linden(at)uni-koeln.de K37 +49 (0)221 470-3680
van Treeck, Shari vtreeck(at)geo.uni-koeln.de Z411 +49 (0)221 470-2840
von Bomhard, Philipp bomhard(at)geo.uni-koeln.de Z319 +49 (0)221 470-6129
von Papen, Michael vonpapen(at)geo.uni-koeln.de Z416 +49 (0)221 470-2841
Wahner, Prof. Dr. Andreas a.wahner(at)fz-juelich.de J +49 (0)246 161-4692
Weber, Matthias m.weber(at)meteo.uni-koeln.de K36 +49 (0)221 470-3693
Wennmacher, Dr. Alexandre wennmach(at)geo.uni-koeln.de Z408 +49 (0)221 470-3387
Wichert, Sven wichert(at)geo.uni-koeln.de Z319 +49 (0)221 470-6129
Widodo, widodo(at)geo.uni-koeln.de Z317 +49 (0)221 470-6131
Wieneke, Sebastian swieneke(at)meteo.uni-koeln.de Z306 +49 (0)221 470-2961
Wirth, Dr. Jürgen jw(at)meteo.uni-koeln.de K9 +49 (0)221 470-3427
Wittke, Jan wittke(at)geo.uni-koeln.de Z310 +49 (0)221 470-6132
Xie, Xinxin xxie(at)smail.uni-koeln.de Z305 +49 (0)221 470-1610
Yen, Wenchieh yen(at)meteo.uni-koeln.de Z305 +49 (0)221 470-4859
Yogeshwar, Pritam yogeshwar(at)geo.uni-koeln.de Z409 +49 (0)221 470-6127
Yuen, Dominique dyuen(at)meteo.uni-koeln.de K36 +49 (0)221 470-3692
Zettl, Timo zettl(at)geo.uni-koeln.de Z317 +49 (0)221 470-6131
Zhang, Jie zhangJ56(at)uni-koeln.de K7 +49 (0)221 470-6487